100601 SS501 - 6月最新組合CAFE排名
Credit: Mystery Beast ★ Taiwan B2uty Club
Repost with full credit, thanks!
統計時間:06/01 00:00
01. 東方神起: 775,940 ↓1607
02. Bigbang: 359,233 ↓ 1192
03.少女時代:304,021 ↑ 714
04. SS501: 265,415 ↑7928
05. 2PM: 229,774 ↓ 3100
06. Superjunior: 197,264 ↑ 3
07. Shinee: 117,693↑ 275
08. 神話: 115,313↓ 270
09. FT Island: 107,495↓ 405
10. Wonder girls: 107,384 ↑ 33
11. BEAST: 100,152↑ 9464
12. 2NE1: 95,922 ↓ 220
13. MBLAQ: 74,770 ↑4126
14. 2AM: 60,550 ↑ 249
15. f(x): 60,108↑ 2384
16. Kara: 55,398 ↑240
17. Brown Eyed Girls: 44,793 ↑ 73
18. Seeya: 43,278 ↓117
19. T-ara: 27,196 ↑ 679
20. CNBLUE: 26,792 ↑2718
21. ZE:A: 21,971 ↑452
22. 4minute: 21,121 ↑1477
23. After school: 17,026↑ 456
24. 超新星: 13,561 ↓5690
25. 天上智喜: 12,927↓ 20624
26. Davichi: 10,333 ↑ 25
27. SECRET: 5,320 ↓10147
28. U-kiss: 3,838 ↑433
29. Infinite: 3,614
30. 大國男兒: 3,558 ↑89
31. F.CUZ: 3,278 ↑73
News
本站休息中,感謝大家之前對本站的支持,雖然因為課業繁忙而無法繼續為大家提供資訊和分享,但版主的心會一直支持SS501的 : )
##EasyReadMore##
2010-06-01
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言
-如有疑問歡迎提問哦(如果是以匿名發問就不回復囉),
會盡量以瞭解的提供你資訊。
- 謝謝你的留言,對我也是一種鼓勵