100424 SS501 - 4月最新韓國組合CAFE排名
Credit: 雪莉中文網+tripletw.com
Repost with full credit, thanks!
1. 東方神起: 779,697 ↓ 10368
2. Bigbang: 363,132 ↓ 9284
3. 少女時代: 300,624 ↑ 8661
4. SS501: 261,455 ↓ 12884
5. Superjunior: 245,672 ↓ 8357
6. 2PM: 237,770 ↓ 39966
7. 神話: 187,501 ↓ 3409
8. SHINee: 116,918 ↑ 3585
9. FT Island: 108,635 ↓ 2563
10. Wonder girls: 108,258 ↓ 2742
11. 2NE1: 96,491 ↑ 6
12. BEAST: 80,316 ↑ 26376
13. MBLAQ: 69,523 ↑ 7778
14. 2AM: 59,404 ↑ 15910
15. F(x): 55,899 ↑ 1382
16. Kara: 54,587 ↑ 2986
17. 天上智喜: 45,950 ↓ 1399
18. Brown Eyed Girls: 44,378 ↑ 28944
19. 4Minute: 19,256 ↑ 2127
20. T-ara: 16,726 ↑ 328
21. After school: 15,363 ↑ 2080
22. Davichi: 10,292 ↓ 14206
23. U-Kiss: 4,627 ↓ 473
News
本站休息中,感謝大家之前對本站的支持,雖然因為課業繁忙而無法繼續為大家提供資訊和分享,但版主的心會一直支持SS501的 : )
##EasyReadMore##
2010-04-24
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言
-如有疑問歡迎提問哦(如果是以匿名發問就不回復囉),
會盡量以瞭解的提供你資訊。
- 謝謝你的留言,對我也是一種鼓勵